২০১৩-২০১৪ অর্থবছরের বাজেট এস্টিমেট
ক্রঃ নং | আয়ের খাতসমূহ | টাকা | ক্রঃ নং | ব্যয়ের খাতসমূহ | টাকা |
১ | পূর্ববর্তী বছরের জের | ৫,০০০/- | ১ | চেয়ারম্যান সাহেবের সম্মানী ভাতা | ৪২,৮০০/- |
২ | চেয়ারম্যান, সদস্যদের সম্মানী ভাতা সরকারি অংশ | ১,৫৫,৭০০/- | ২ | সদস্যদের সম্মানী ভাতা | ২,৮৮,০০০/- |
৩ | সচিবের বেতন ও ভাতা সরকারি অংশ | ১,৪৭,৮৬২/- | ৩ | সচিবের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১,৪৭,৮৬২/- |
৪ | গ্রাম পুলিশের বেতন ও ভাতা সরকারি অংশ | ১,০৮,৫০০/- | ৪ | গ্রাম পুলিশের বেতন ও উৎসব ভাতা | ১,৯৮,৮০০/- |
৫ | গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভুমির উপর ট্যাক্স | ২,২০,০০০/- | ৫ | চেয়ারম্যান সাহেবের জ্বালানী ভাতা | ৬,০০০/- |
৬ | গৃহ ও তৎসংলগ্ন ভুমির উপর বকেয়া ট্যাক্স | ১,৮০,০০০/- | ৬ | চেয়ারম্যান সাহেবের ভ্রমন ভাতা | ৬,০০০/- |
৭ | ট্রেড লাইসেন্স | ৪০,০০০/- | ৭ | সচিবের ভ্রমন ভাতা | ৬,০০০/- |
৮ | পেশা কর বানিজ্য বৃত্তির উপর ট্যাক্স | ২০,০০০/- | ৮ | ট্যাক্স আদায় কমিশন ২০% | ৮০,০০০/- |
৯ | প্রমোদ কর | ১০,০০০/- | ৯ | কন্টিজেনসি | ১০,০০০/- |
১০ | জন্মনিবন্ধন ফি | ৩০,০০০/- | ১০ | বিদ্যুৎ বিল | ২৫,০০০/- |
১১ | গ্রাম আদালত ফি | ৫০০/- | ১১ | পেপার বিল | ৩,০০০/- |
১২ | খোয়াড় ইজারা | ৫,০০০/- | ১২ | জেনারেটর বিল | ৫,০০০/- |
১৩ | যানবাহনের উপর কর | ৩০,০০০/- | ১৩ | টেলিফোন বিল | ৬,০০০/- |
১৪ | গ্রাম সরকার | ৪৫,০০০/- | ১৪ | ছাপা | ২০,০০০/- |
১৫ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% | ৫,০০,০০০/- | ১৫ | সেরেস্তা | ২০,০০০/- |
১৬ | উপজেলা হাট বাজার উন্নয়ন তহবিল | ৭০,০০০/- | ১৬ | প্রচার ও পরিবহন | ৫,০০০/- |
১৭ | এলজিএসপি | ১৬,০০,০০০/- | ১৭ | স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ৫,০০০/- |
১৮ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১,৫০,০০০/- | ১৮ | শিক্ষা সংস্কৃতি ও খেলাধুলা | ৫,০০০/- |
১৯ | এডিপি | ৬,০০,০০০/- | ১৯ | বৃক্ষরোপন | ৫,০০০/- |
২০ | কাবিখা | ৫,০০,০০০/- | ২০ | দারিদ্র সাহায্য | ৫,০০০/- |
২১ | টি আর | ৩,০০,০০০/- | ২১ | ছাগল পালন | ৫,০০০/- |
২২ | হাইসাওয়া ফান্ড | ৫০,০০,০০০/- | ২২ | সেচ বাধ ও কৃষি | ৫,০০০/- |
২৩ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ৫০,০০০/- | ২৩ | কুটির শিল্প | ৫,০০০/- |
২৪ | বিবিধ আয় | ৩০,০০০/- | ২৪ | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১% | ৫,০০,০০০/- |
২৫ |
|
| ২৫ | উপজেলা হাট বাজার উন্নয়ন তহবিল | ৭০,০০০/- |
২৬ |
|
| ২৬ | এলজিএস পি | ১৬,০০,০০০/- |
|
|
| ২৭ | ইউপি উন্নয়ন সহায়তা তহবিল | ১,৫০,০০০/- |
|
|
| ২৮ | গ্রাম সরকার | ৪৫,০০০/- |
|
|
| ২৯ | হাইসাওয়া ফান্ড | ৫০,০০,০০০/- |
|
|
| ৩০ | এডিপি | ৬,০০,০০০/- |
|
|
| ৩১ | কাবিখা | ৫,০০,০০০/- |
|
|
| ৩২ | নিজস্ব আয়ের ২৫% | ২৫,০০০/- |
|
|
| ৩৩ | ম্যাচিং ফান্ড | ২৫,০০০/- |
|
|
| ৩৪ | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র | ৫০,০০০/- |
|
|
| ৩৫ | টি আর | ৩,০০,০০০/- |
|
|
| ৩৬ | উদ্ধৃত্ত তহবিল | ২৮,১০০/- |
মোট আয় | ৯৭,৯৭,৫৬২/- | মোট ব্যয় | ৯৭,৯৭,৫৬২/- |
ছবি