মন্দির সূমহের নামের তালিকা
ক্রমিক নং | প্রতিষ্টানের নাম | ওয়ার্ড নং | মন্তব্য |
০১ | শীতলপুর হরি মন্দির | ০১ |
|
০২ | খানজিয়া শীতলা মন্দির | ০১ |
|
০৩ | ঘোনা হরি মন্দির | ০৩ |
|
০৪ | ঘোনা কালী মন্দির | ০৩ |
|
০৫ | ঘোনা মিলন মন্দির | ০৩ |
|
০৬ | কাশেমপুর কাপালী পাড়া কালী মন্দির | ০৩ |
|
০৭ | নলতা কালীবাড়ী কালী মন্দির | ০৪ |
|
০৮ | নলতা চৌমুহনী কালী মন্দির | ০৪ |
|
০৯ | নলতা গৌর সুন্দর মন্দির | ০৫ |
|
১০ | পূর্বনলতা কালীমাতা মন্দির | ০৫ |
|
১১ | পূর্বনলতা ঘোষপাড়া হরি মন্দির | ০৫ |
|
১২ | শীবপুর হরি মন্দির | ০৫ |
|
১৩ | ইছাপুর কালী মন্দির | ০৬ |
|
১৪ | কাশিবাটী টেওরপাড়া শিতলা মন্দির | ০৭ |
|
১৫ | কাশিবাটী বিশ্বাসপাড়া হরি মন্দির | ০৭ |
|
১৬ | কাশিবাটী কালী মন্দির | ০৭ |
|
১৭ | কাশিবাটী বাসন্তী পুজা মন্দির | ০৭ |
|
১৮ | কাজলা কালী মন্দির | ০৭ |
|
১৯ | পশ্চিম পাইকাড়া হরি মন্দির | ০৮ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS